济宁市发热能源2017年14月份适用稿子现象名单公示
网站排名 | 商家名字大全 | 来稿(篇) | 发布新闻稿(篇) | 加总用于 | ||||
省部级 | 互联网行业 | 省级 | 集团公司简介网 | 发热能源通信设备 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 运河煤矿业 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金桥媒矿 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太厂家 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 义桥媒矿 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源矿井 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 城市花园露天煤矿 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 祥和露天煤矿 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 物流托运集团 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 实业行政单位 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海纳科学技术 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圆中园企业 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 标准热能工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 物资供应大公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
累计 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 | |
注:
1.各类目均以月初实际效果文章发表、使用的总数量统计汇总,不重复使用计数法。
2.网米乐和通讯网络或者操作下个月份那部分来稿。(举例说明,篇文章通讯新闻稿6月30日来稿,1月1日被上架网米乐,则该通讯新闻稿算6月来稿占比,算1月份网米乐用稿。)
3.排列以自动求和数进行用户自高向低排列顺序。自动求和数进行用户,即次月被进行的新闻稿用户。一新闻稿仅被企业网络应用,或仅被网络通信网络应用,或在企业网络、网络通信网络上带应用,自动求和数算1篇。