菏泽市自然能源2017年1一月份份应用文稿情况发生开诚公布
综合排名 | 企业公司公司名称 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 总计运用 | ||||
省部级 | 这个行业 | 省级 | 国际公司网站平台 | 电力能源网络通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 42 | 0 | 3 | 2 | 32 | 7 | 32 |
2 | 运河媒矿 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 |
3 | 金源煤厂 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 28 |
4 | 金桥煤厂 | 48 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 27 |
5 | 义桥煤矿业 | 32 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 25 |
6 | 花园小区煤业 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 24 |
7 | 居安矿山 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 |
8 | 国际公司政府机关 | 23 | 0 | 8 | 2 | 20 | 8 | 20 |
9 | 中太公司的 | 34 | 0 | 6 | 0 | 19 | 3 | 19 |
10 | 物料企业 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 |
11 | 海纳科持 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
13 | 物资供应司 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
14 | 圆中园我司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
15 | 普惠金融能量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 霄云选煤厂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 销售总部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 421 | 0 | 21 | 8 | 284 | 55 | 285 | |
注:
1.杜六房加盟总部的目均以月初事实上发表文章、安全使用数目调查统计,不多次重复计数器。
2.网站建设平台下载和无线通讯或者的使用下个月份一些来稿。(假如,了新闻稿6月30日来稿,1月1日被发送网站建设平台下载,则该新闻稿会算6月来稿数,会算1月份网站建设平台下载用稿。)
3.排榜以总计利用用户自高向低去重复。总计利用用户,即月初被利用的新闻稿用户。一新闻稿仅被网络下载选择,或仅被无线移动通讯选择,或在网络下载、无线移动通讯层面选择,总运算1篇。